img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:00 09.09 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.17 2.41 2.71 2.71 img 2.71 1.03
12:50 09.09 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.66 1.45 1.28 1.29 img 1.29 2.19
12:45 09.09 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.73 1.18 2.86 2.54 img 2.54 2.79
12:00 09.09 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.79 2.57 2.51 1.07 img 1.07 2.93
12:15 09.09 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.52 2.66 2.47 2.07 img 2.07 2.29
12:00 09.09 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.62 2.86 2.10 1.38 img 1.38 1.24
12:50 09.09 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.81 2.44 1.00 1.78 img 1.78 2.11
12:15 09.09 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.40 1.01 2.89 2.55 img 2.55 2.74
12:45 09.09 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.33 1.87 2.67 2.34 img 2.34 2.66
12:15 09.09 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.69 2.88 2.26 2.22 img 2.22 2.96
12:50 09.09 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.03 2.37 2.11 2.23 img 2.23 2.43
12:00 09.09 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.18 1.94 2.29 2.46 img 2.46 2.90
12:30 09.09 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.45 2.97 1.71 1.11 img 1.11 2.31
12:30 09.09 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.40 2.74 1.08 1.66 img 1.66 2.18
12:00 09.09 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.19 2.69 1.45 1.76 img 1.76 2.64
12:00 09.09 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.19 1.44 2.11 2.78 img 2.78 1.32
12:00 09.09 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.07 2.07 2.21 1.00 img 1.00 1.94
12:45 09.09 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.07 1.91 1.63 1.17 img 1.17 2.03
12:00 09.09 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.88 1.96 1.30 2.04 img 2.04 2.03
12:45 09.09 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.33 1.48 2.37 2.71 img 2.71 2.47
12:15 09.09 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.31 2.29 2.07 2.62 img 2.62 1.81
12:30 09.09 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.53 2.94 1.52 2.09 img 2.09 1.52
12:00 09.09 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.62 2.52 2.09 2.26 img 2.26 1.91
10:50 08.09 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.44 1.77 1.07 2.66 img 2.66 1.69
10:00 08.09 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.08 1.27 2.94 1.91 img 1.91 1.37
10:50 08.09 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 2.97 2.69 1.36 1.65 img 1.65 1.78
10:15 08.09 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 2.01 2.54 2.12 2.31 img 2.31 2.12
10:15 08.09 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.00 2.44 1.62 2.10 img 2.10 1.24
10:00 08.09 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 2.39 2.88 2.50 2.18 img 2.18 1.84
MMA

MMA