img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:45 23.12 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.44 1.62 2.81 2.18 img 2.18 1.16
06:45 24.12 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.30 2.02 1.95 1.29 img 1.29 1.43
21:50 23.12 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.01 2.71 2.39 1.93 img 1.93 2.82
14:30 23.12 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.24 1.58 2.07 2.78 img 2.78 2.25
21:00 23.12 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.32 2.46 1.35 1.70 img 1.70 2.72
06:30 24.12 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.93 1.67 1.30 2.91 img 2.91 1.08
21:30 23.12 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.98 1.03 1.16 1.05 img 1.05 2.77
21:50 23.12 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.90 2.13 2.62 2.45 img 2.45 1.48
21:15 23.12 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.34 1.17 2.84 2.82 img 2.82 1.79
21:15 23.12 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.42 2.49 2.60 2.94 img 2.94 2.72
14:45 23.12 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.28 2.75 1.67 1.72 img 1.72 1.69
21:45 23.12 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.39 2.43 2.60 2.05 img 2.05 1.45
21:45 23.12 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.52 1.84 2.16 2.05 img 2.05 2.86
14:45 23.12 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 1.25 2.80 1.52 1.97 img 1.97 1.82
21:00 23.12 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.16 2.85 1.92 1.72 img 1.72 1.72
21:30 23.12 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.65 2.66 1.82 1.03 img 1.03 2.25
06:30 24.12 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.97 2.10 2.13 2.54 img 2.54 2.52
21:45 23.12 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.18 2.54 2.40 2.53 img 2.53 2.50
21:15 23.12 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.30 2.90 2.98 2.66 img 2.66 1.68
14:45 23.12 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.41 2.14 1.53 1.51 img 1.51 2.60
06:30 24.12 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.98 2.23 1.19 2.91 img 2.91 2.54
14:50 23.12 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.29 1.46 1.12 2.81 img 2.81 2.57
14:15 23.12 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.83 1.32 2.07 1.08 img 1.08 2.68
17:15 23.12 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 1.56 1.50 1.65 2.53 img 2.53 2.02
17:45 23.12 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 2.85 2.36 1.24 1.20 img 1.20 2.17
17:00 23.12 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.56 2.01 2.34 1.07 img 1.07 1.43
17:45 23.12 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 1.24 2.61 2.36 2.13 img 2.13 2.56
17:00 23.12 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 2.12 2.33 2.61 2.42 img 2.42 1.24
17:15 23.12 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 1.46 1.81 1.00 1.23 img 1.23 1.79
MMA

MMA