img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:00 24.05 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.16 2.81 1.65 2.59 img 2.59 2.28
00:15 24.05 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.39 1.81 2.18 1.99 img 1.99 2.60
00:15 24.05 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.24 1.20 1.92 1.48 img 1.48 2.53
00:50 24.05 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.00 1.33 2.38 1.23 img 1.23 1.33
00:30 24.05 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.35 1.91 1.40 2.24 img 2.24 2.98
00:00 24.05 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.39 2.76 1.21 1.74 img 1.74 2.64
00:00 24.05 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 2.03 2.90 2.86 1.18 img 1.18 2.27
00:45 24.05 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.24 2.98 1.58 2.50 img 2.50 2.96
00:00 24.05 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.60 1.31 1.66 2.21 img 2.21 1.74
00:30 24.05 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.83 1.15 2.31 1.39 img 1.39 3.00
00:30 24.05 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.60 1.62 1.43 1.45 img 1.45 2.40
00:15 24.05 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.57 1.77 2.10 2.56 img 2.56 2.85
00:30 24.05 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 2.18 1.15 2.95 2.41 img 2.41 1.31
00:15 24.05 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.60 2.25 2.60 1.48 img 1.48 1.76
00:00 24.05 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.11 2.29 2.48 1.83 img 1.83 2.42
00:50 24.05 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 2.59 2.31 1.37 2.98 img 2.98 1.58
00:45 24.05 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.29 2.69 1.08 1.29 img 1.29 1.85
00:00 24.05 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.22 2.41 2.39 2.18 img 2.18 1.88
00:30 24.05 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.55 2.74 2.89 1.83 img 1.83 2.14
00:30 24.05 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 2.33 2.78 2.54 2.98 img 2.98 1.54
00:15 24.05 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.51 1.88 1.45 2.06 img 2.06 2.72
00:30 24.05 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.37 2.67 2.19 2.32 img 2.32 2.13
00:00 24.05 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.69 2.96 2.92 1.69 img 1.69 1.59
02:50 23.05 img Деррик Льюис (США) img Жоната Динис (Бра) 1.60 1.78 1.78 2.16 1.92 1.87 1.43 img 1.43 1.32
02:45 23.05 img Александр Романов (Мда) img Родриго Насименто (Бра) 1.92 1.30 1.30 1.09 1.93 2.91 2.37 img 2.37 1.04
02:00 23.05 img Сирил Ган (Фра) img Александр Волков (Рос) 1.15 1.99 1.99 1.57 1.09 1.48 1.01 img 1.01 2.46
02:50 23.05 img Илия Топурия (Исп) img Макс Холлоуэй (США) 1.80 1.50 1.50 2.15 2.49 1.46 2.69 img 2.69 1.49
02:00 23.05 img Роберт Уиттакер (Авс) img Хамзат Чимаев (Шве) 1.92 1.64 1.64 1.20 2.82 2.55 2.01 img 2.01 2.62
02:50 23.05 img Фабио Уордли (Вел) img Фразер Кларке (Анг) 1.27 1.81 1.81 2.46 1.46 2.47 2.81 img 2.81 2.50
MMA

MMA