img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
00:00 24.05 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 2.27 1.32 1.16 2.61 img 2.61 2.37
00:50 24.05 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.15 2.79 1.20 1.97 img 1.97 1.07
00:00 24.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.24 1.05 1.44 1.08 img 1.08 2.97
00:45 24.05 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.30 2.63 2.48 2.96 img 2.96 1.40
00:30 24.05 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.43 2.27 2.67 1.50 img 1.50 1.48
00:50 24.05 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.25 2.91 1.13 2.33 img 2.33 1.55
00:00 24.05 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.21 2.89 2.26 2.07 img 2.07 1.62
00:15 24.05 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.35 2.73 2.37 1.73 img 1.73 2.66
00:00 24.05 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.10 1.13 2.50 1.44 img 1.44 2.37
00:00 24.05 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.86 1.88 1.65 2.64 img 2.64 2.96
13:50 22.05 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.50 2.25 1.95 1.99 img 1.99 1.25
13:15 22.05 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 1.27 2.68 2.47 2.74 img 2.74 2.58
13:15 22.05 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 1.07 2.81 2.04 1.20 img 1.20 2.05
13:30 22.05 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 2.06 1.39 1.51 2.80 img 2.80 2.87
13:30 22.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 1.74 2.47 1.62 2.30 img 2.30 1.91
13:00 22.05 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.31 1.34 1.97 2.68 img 2.68 1.29
Единоборства

Единоборства