img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:15 09.09 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.76 2.89 1.15 1.36 img 1.36 1.01
12:00 09.09 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 2.15 1.05 3.00 2.30 img 2.30 1.55
12:45 09.09 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 2.22 2.88 2.92 2.96 img 2.96 1.60
12:00 09.09 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 1.43 1.07 2.51 2.64 img 2.64 1.77
12:15 09.09 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 2.26 2.05 1.22 1.96 img 1.96 2.45
12:15 09.09 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 2.09 1.18 1.83 2.05 img 2.05 2.05
12:00 09.09 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 1.57 1.81 2.83 1.87 img 1.87 1.83
12:00 09.09 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 2.22 1.25 1.59 1.59 img 1.59 1.72
12:15 09.09 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 2.58 1.39 1.32 2.80 img 2.80 1.80
12:00 09.09 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 2.00 1.54 1.43 2.66 img 2.66 2.40
10:00 08.09 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 1.68 2.01 1.89 2.89 img 2.89 2.90
10:15 08.09 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.55 2.45 1.99 1.48 img 1.48 1.22
10:45 08.09 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.56 2.89 1.87 2.34 img 2.34 2.48
10:15 08.09 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.74 1.00 2.83 1.74 img 1.74 1.50
10:50 08.09 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.95 1.14 1.22 1.11 img 1.11 2.34
10:15 08.09 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 2.38 1.02 1.32 1.43 img 1.43 2.89
Единоборства

Единоборства