img

Единоборства

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:45 23.12 img Болат Заманбеков (Каз) img Вальмир Галиев (Рос) 1.05 1.37 1.37 1.70 2.40 1.59 1.35 img 1.35 2.68
21:30 23.12 img Омар Дрисси (Ита) img Соитиро Арата (Япо) 1.44 1.68 1.68 1.21 1.75 1.31 1.58 img 1.58 2.17
21:15 23.12 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Мья) 1.13 1.62 1.62 1.09 2.27 1.20 2.21 img 2.21 2.64
08:50 24.12 img Сутин Риннмуайтай (Таи) img Супер Яй Чан (Таи) 1.15 1.82 1.82 2.82 1.27 1.12 2.48 img 2.48 2.45
08:50 24.12 img Имад Салхи (Исп) img Араши Сакамото (Япо) 1.05 1.04 1.04 1.98 1.35 1.80 1.11 img 1.11 1.83
08:30 24.12 img Джованни Гарсия (Бра) img Дженилто Матос (Бра) 1.28 1.83 1.83 1.90 1.97 1.02 2.37 img 2.37 2.82
21:15 23.12 img Мандель Налло (Кан) img Роберт Серес (Вен) 1.86 1.88 1.88 2.69 2.62 2.77 2.23 img 2.23 1.61
21:00 23.12 img Седрик Лошар (Гаи) img Антуан Шапю (Кан) 1.05 1.10 1.10 1.81 2.38 2.64 2.69 img 2.69 2.05
23:30 24.12 img Евгений Шинкаревский (Изр) img Ричард Махан (США) 1.42 1.63 1.63 1.81 1.88 1.83 2.57 img 2.57 2.37
21:00 23.12 img Джексон Санта Круз (Бра) img Анвар Бойназаров (Узб) 1.62 1.06 1.06 1.52 2.67 1.04 2.90 img 2.90 1.77
17:30 23.12 img Алан Квечински (Пол) img Аркадиуш Танькула (Пол) 1.48 1.23 1.23 2.10 1.85 1.62 2.73 img 2.73 1.76
17:30 23.12 img Кшиштоф Гонциаж (Пол) img Томаш Дзяловы (Пол) 1.64 1.27 1.27 2.18 2.03 1.98 1.34 img 1.34 1.01
17:00 23.12 img Иван Бухингер (Свк) img Лом-Али Эскиев (Гер) 1.14 1.15 1.15 2.95 1.52 1.69 2.02 img 2.02 2.23
17:45 23.12 img Вахид Наджанд (Афг) img Макс Ханданагич (Чех) 1.45 1.97 1.97 1.82 2.49 1.07 2.00 img 2.00 2.39
17:15 23.12 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.05 1.37 1.37 2.09 2.30 2.00 1.98 img 1.98 2.12
21:00 23.12 img Марек Бартл (Чех) img Зоран Соладжа (Гер) 1.84 2.99 2.99 1.03 1.26 1.19 2.91 img 2.91 2.23
Единоборства

Единоборства