img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
08:45 24.12 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.30 2.78 1.57 2.86 img 2.86 1.59
08:30 24.12 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.44 1.27 1.74 2.90 img 2.90 2.11
08:00 24.12 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.00 1.35 1.14 1.28 img 1.28 2.89
08:15 24.12 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.50 2.69 1.02 2.64 img 2.64 2.28
21:15 23.12 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.26 2.21 2.08 2.36 img 2.36 1.25
08:00 23.12 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.63 1.26 2.82 1.29 img 1.29 2.25
08:50 23.12 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.06 2.05 2.96 2.06 img 2.06 2.93
21:15 23.12 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.16 1.97 2.49 2.85 img 2.85 2.35
21:50 23.12 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.83 2.35 2.00 1.12 img 1.12 2.39
21:30 23.12 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.11 1.22 1.29 1.43 img 1.43 1.17
21:50 23.12 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.15 2.93 1.53 1.17 img 1.17 2.75
08:15 24.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 3.00 2.04 2.53 1.16 img 1.16 2.74
21:50 23.12 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.11 1.38 1.56 1.37 img 1.37 1.49
21:15 23.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.43 2.08 2.37 1.88 img 1.88 2.90
08:45 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.94 1.15 1.95 1.98 img 1.98 2.37
21:00 23.12 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.42 2.69 2.67 2.07 img 2.07 1.53
08:00 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.44 2.19 2.30 2.87 img 2.87 2.22
21:50 23.12 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.17 2.45 1.56 1.44 img 1.44 2.07
08:30 23.12 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.78 1.57 2.70 1.75 img 1.75 1.85
08:00 24.12 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.41 2.61 1.55 2.17 img 2.17 2.60
21:15 23.12 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.23 2.82 1.02 1.06 img 1.06 2.15
08:00 23.12 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.83 2.15 1.55 1.38 img 1.38 1.82
18:15 24.12 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.60 1.49 2.18 1.64 img 1.64 2.28
18:00 24.12 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.14 1.21 1.12 2.35 img 2.35 1.96
18:50 24.12 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 2.88 2.54 2.86 2.64 img 2.64 2.41
18:50 24.12 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.72 1.71 2.63 1.83 img 1.83 1.46
18:45 24.12 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 2.58 1.34 2.37 2.50 img 2.50 2.41
18:00 24.12 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.22 2.01 1.53 2.33 img 2.33 1.99
18:50 24.12 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.23 2.12 1.03 1.64 img 1.64 2.30
18:45 24.12 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.49 2.63 2.21 1.13 img 1.13 2.65
18:15 24.12 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.34 1.43 2.41 1.69 img 1.69 1.24
18:00 24.12 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.55 1.50 1.17 2.95 img 2.95 2.17
18:30 24.12 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 1.25 1.17 1.26 2.20 img 2.20 1.92
Настольный теннис

Настольный теннис