img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
10:30 14.06 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.02 1.35 2.35 1.59 img 1.59 2.64
10:45 14.06 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.36 1.34 1.31 1.57 img 1.57 1.81
10:00 14.06 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.38 2.73 2.09 1.87 img 1.87 2.49
10:45 14.06 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.19 1.89 2.63 1.18 img 1.18 1.38
10:30 14.06 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.92 1.43 2.11 1.68 img 1.68 1.44
10:00 14.06 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.24 2.47 2.51 2.67 img 2.67 1.01
10:50 14.06 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.54 2.76 1.71 1.21 img 1.21 2.64
10:00 14.06 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.37 2.58 2.77 2.76 img 2.76 1.79
10:00 14.06 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 2.34 2.44 1.44 1.75 img 1.75 1.05
10:30 14.06 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.82 2.70 2.97 1.38 img 1.38 1.92
10:50 14.06 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.92 2.37 2.65 2.92 img 2.92 2.45
10:00 14.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.53 1.28 2.84 2.14 img 2.14 1.69
10:50 14.06 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.74 1.64 1.79 1.92 img 1.92 1.78
10:50 14.06 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.01 1.81 1.78 1.79 img 1.79 1.27
10:00 14.06 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.90 2.30 2.13 2.28 img 2.28 1.64
10:00 14.06 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.98 2.57 2.53 1.34 img 1.34 1.04
10:45 14.06 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.74 1.83 2.25 2.27 img 2.27 1.09
10:50 14.06 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.49 1.34 1.51 2.52 img 2.52 1.17
10:30 14.06 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.91 1.14 1.90 1.57 img 1.57 2.44
10:45 14.06 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.00 1.34 1.68 1.72 img 1.72 2.89
10:50 14.06 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.13 2.06 2.05 2.32 img 2.32 2.32
10:45 14.06 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.07 2.97 2.01 1.44 img 1.44 1.13
01:00 13.06 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 2.04 1.08 2.96 1.63 img 1.63 2.81
01:15 13.06 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.72 1.88 2.77 1.59 img 1.59 2.48
01:00 13.06 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.19 1.52 2.48 2.10 img 2.10 2.81
01:30 13.06 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 2.07 2.33 2.24 1.86 img 1.86 2.79
01:00 13.06 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 2.76 1.01 2.21 2.42 img 2.42 1.71
01:00 13.06 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 1.85 1.28 2.19 1.81 img 1.81 2.07
01:15 13.06 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 1.86 2.98 2.53 2.90 img 2.90 2.44
01:00 13.06 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 1.82 1.09 1.00 3.00 img 3.00 2.35
01:15 13.06 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.90 1.92 2.79 1.62 img 1.62 2.06
01:50 13.06 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 2.22 2.98 2.37 1.85 img 1.85 2.66
01:50 13.06 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.04 2.38 1.84 1.58 img 1.58 1.20
Настольный теннис

Настольный теннис