img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:15 09.09 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.88 1.04 2.72 1.79 img 1.79 2.39
12:30 09.09 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.77 2.29 2.41 1.02 img 1.02 2.94
12:45 09.09 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.60 1.67 2.62 1.08 img 1.08 2.82
12:00 09.09 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 1.44 1.57 2.93 2.86 img 2.86 2.86
12:45 09.09 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.46 2.97 2.80 2.09 img 2.09 2.64
12:50 09.09 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.52 1.89 2.76 1.67 img 1.67 2.58
12:30 09.09 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.72 2.88 2.82 2.83 img 2.83 2.04
12:30 09.09 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.38 2.28 2.27 2.80 img 2.80 2.59
12:30 09.09 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.80 2.68 2.02 1.51 img 1.51 2.02
12:50 09.09 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.12 2.64 2.88 1.14 img 1.14 2.03
12:00 09.09 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.23 2.97 2.47 1.20 img 1.20 1.19
12:15 09.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.39 1.75 2.64 1.87 img 1.87 1.33
12:50 09.09 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.12 1.26 1.67 1.56 img 1.56 1.15
12:30 09.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.19 1.39 1.80 1.39 img 1.39 2.56
12:50 09.09 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.56 1.48 2.04 1.07 img 1.07 1.70
12:45 09.09 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.36 2.36 1.13 2.64 img 2.64 1.98
12:45 09.09 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.13 1.47 2.52 2.85 img 2.85 1.93
12:15 09.09 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.11 1.89 1.17 1.85 img 1.85 2.61
12:50 09.09 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.03 1.13 1.85 1.59 img 1.59 2.68
12:50 09.09 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 2.22 2.30 2.89 1.19 img 1.19 1.75
12:00 09.09 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.07 2.80 2.92 2.60 img 2.60 2.03
12:50 09.09 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.55 1.02 2.74 2.38 img 2.38 1.48
07:00 08.09 img Дмитрий Михальчук (Блр) img Дмитрий Рудов (Блр) 1.81 1.35 1.35 1.57 2.60 3.00 1.82 img 1.82 1.16
07:50 08.09 img Артем Подупорин (Блр) img Самвел Гюрджян (Рос) 1.05 1.96 1.96 2.41 1.51 1.29 1.89 img 1.89 2.62
07:15 08.09 img Артем Науменко (Блр) img Кирилл Шурапов (Блр) 1.79 1.72 1.72 1.46 1.84 2.77 2.10 img 2.10 2.33
07:45 08.09 img Дамиан Шаевски (Пол) img Давид Бялецки (Пол) 1.57 1.01 1.01 1.77 1.08 2.24 1.13 img 1.13 2.38
07:45 08.09 img Дамиан Рыбак (Пол) img Максимилиан Алот (Пол) 1.78 1.64 1.64 1.14 1.12 2.59 2.86 img 2.86 1.00
07:00 08.09 img Павел Мисиарз (Пол) img Рафал Валасжчик (Пол) 1.17 1.72 1.72 2.69 2.21 1.53 2.71 img 2.71 2.18
07:50 08.09 img Матеуш Цимерман (Пол) img Камил Оконек (Пол) 1.73 1.46 1.46 2.27 2.19 1.82 1.55 img 1.55 1.69
07:50 08.09 img Айсен Степанов (Рос) img Иван Доронин (Рос) 1.69 1.34 1.34 2.04 2.65 1.27 1.12 img 1.12 2.23
07:50 08.09 img Никита Огнев (Рос) img Руслан Таймазов (Рос) 1.19 1.73 1.73 1.78 1.15 1.44 2.81 img 2.81 2.57
07:30 08.09 img Михаил Подлесный (Рос) img Виктор Скворцов (Рос) 1.72 1.48 1.48 1.58 1.58 2.70 2.96 img 2.96 1.30
07:00 08.09 img Андрей Якушев (Рос) img Рауф Гусейнов (Рос) 1.20 1.56 1.56 2.11 1.84 1.15 2.92 img 2.92 1.32
Настольный теннис

Настольный теннис