img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:15 09.09 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.10 2.77 1.50 1.92 img 1.92 1.31
12:50 09.09 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.27 2.46 2.79 1.13 img 1.13 2.80
12:00 09.09 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.71 2.02 2.68 2.72 img 2.72 2.01
12:00 09.09 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.93 1.05 1.61 1.93 img 1.93 1.10
12:30 09.09 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 2.88 1.55 2.71 2.26 img 2.26 2.52
12:50 09.09 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.30 2.43 2.39 2.04 img 2.04 1.14
12:45 09.09 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.72 2.91 1.26 1.22 img 1.22 1.79
12:50 09.09 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.54 2.15 1.28 2.14 img 2.14 1.62
12:30 09.09 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.39 1.67 1.38 2.70 img 2.70 1.12
12:30 09.09 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.93 1.29 1.70 1.35 img 1.35 1.47
12:50 09.09 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.22 2.99 2.63 1.41 img 1.41 2.74
12:45 09.09 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.94 1.77 2.10 2.83 img 2.83 2.54
12:15 09.09 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.80 2.82 1.96 1.66 img 1.66 1.39
12:50 09.09 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.20 2.18 1.42 2.85 img 2.85 1.58
12:45 09.09 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.30 2.74 2.64 1.23 img 1.23 2.64
12:00 09.09 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 2.90 1.83 2.33 2.55 img 2.55 1.83
12:30 09.09 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 2.96 1.36 1.33 2.53 img 2.53 2.35
12:15 09.09 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 2.07 1.59 2.54 2.14 img 2.14 2.79
12:00 09.09 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.21 2.43 1.38 1.28 img 1.28 2.12
12:00 09.09 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.61 2.93 1.67 1.54 img 1.54 1.85
12:15 09.09 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 2.35 1.94 2.78 1.36 img 1.36 1.83
12:30 09.09 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 1.25 2.98 2.40 1.98 img 1.98 2.20
12:15 09.09 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.63 1.60 2.61 1.92 img 1.92 1.49
12:30 09.09 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 1.50 2.16 1.44 1.24 img 1.24 2.91
12:45 09.09 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.17 1.87 1.51 1.04 img 1.04 2.93
12:50 09.09 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.86 2.16 2.19 1.57 img 1.57 1.87
12:45 09.09 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.29 2.19 2.54 2.57 img 2.57 2.29
12:00 09.09 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 2.34 1.31 2.15 2.08 img 2.08 1.82
12:50 09.09 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 2.57 1.45 2.61 2.31 img 2.31 1.52
12:45 09.09 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.58 2.91 2.28 1.65 img 1.65 1.46
12:45 09.09 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.00 2.06 2.98 1.69 img 1.69 2.59
12:45 09.09 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.59 2.69 1.89 2.19 img 2.19 2.99
12:00 09.09 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 1.34 1.36 1.73 2.85 img 2.85 2.61
12:15 09.09 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 2.86 2.46 2.90 1.29 img 1.29 2.22
12:45 09.09 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 1.55 2.51 1.64 1.58 img 1.58 2.78
12:50 09.09 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.42 1.28 2.87 2.61 img 2.61 1.29
12:30 09.09 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.89 2.94 1.28 1.14 img 1.14 2.90
12:50 09.09 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.63 1.04 1.10 2.56 img 2.56 1.00
12:45 09.09 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.99 1.81 2.98 1.37 img 1.37 2.37
02:50 09.09 img Акулы Калининград img Рыси Казань 1.42 1.99 1.99 1.57 1.07 1.34 1.95 img 1.95 2.90
02:30 09.09 img Ракета Магнитогорск img Спарта Красноярск 1.12 1.56 1.56 1.44 1.14 2.40 1.14 img 1.14 1.68
02:45 09.09 img Icebreakers img Dream Chasers 1.81 1.13 1.13 1.81 2.96 2.06 1.38 img 1.38 1.67
02:45 09.09 img Moscow Stars (люб) img Cherepovets Diamonds (люб) 1.84 1.55 1.55 1.55 1.34 2.74 1.96 img 1.96 1.24
02:00 09.09 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.48 1.50 1.50 1.48 2.27 1.12 1.02 img 1.02 2.55
02:00 09.09 img Локомотив img Северсталь 1.60 1.04 1.04 2.11 1.24 1.59 2.76 img 2.76 2.51
02:15 09.09 img Чайка img МХК Молот 1.70 1.25 1.25 1.11 2.72 1.06 2.04 img 2.04 1.67
02:00 09.09 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.13 1.11 1.11 1.60 2.34 1.67 2.59 img 2.59 1.76
Хоккей

Хоккей

12:00 09.09
1.02
1.82
2.01
12:00 09.09
1.22
1.90
1.10
12:50 09.09
1.33
1.43
1.14
12:50 09.09
1.43
1.48
1.62
12:50 09.09
1.92
1.50
1.58
12:00 09.09
1.13
1.55
2.12
12:15 09.09
1.01
1.67
1.83
12:45 09.09
1.22
1.38
2.93
12:50 09.09
1.91
1.93
1.87
12:45 09.09
1.80
1.51
2.78
12:50 09.09
1.14
1.14
1.29
12:30 09.09
1.90
1.42
2.90
02:45 09.09
1.81
1.13
1.67
02:15 09.09
1.70
1.25
1.67