img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
22:50 11.04 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 2.71 2.14 2.38 1.60 img 1.60 1.63
22:50 11.04 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.41 2.84 2.74 1.06 img 1.06 2.71
22:00 11.04 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.95 2.59 2.46 1.55 img 1.55 2.98
12:00 12.04 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.82 1.94 1.28 1.03 img 1.03 2.93
22:00 11.04 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.27 1.65 2.14 2.77 img 2.77 1.13
22:45 11.04 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.18 2.79 2.98 1.93 img 1.93 2.66
22:45 11.04 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.55 2.86 1.22 1.56 img 1.56 2.62
22:50 11.04 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.33 1.79 2.25 2.29 img 2.29 1.86
22:45 11.04 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.80 1.12 2.73 2.59 img 2.59 1.73
22:30 11.04 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.98 1.42 2.07 2.79 img 2.79 2.46
12:30 12.04 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.24 1.23 1.91 1.80 img 1.80 2.82
22:00 11.04 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 1.64 2.86 2.73 2.27 img 2.27 1.03
22:00 11.04 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.54 1.82 1.84 2.42 img 2.42 1.88
12:00 12.04 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.66 2.43 1.02 2.49 img 2.49 2.65
22:15 11.04 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.43 1.09 1.75 2.20 img 2.20 2.13
22:30 11.04 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.27 2.80 2.31 1.74 img 1.74 2.46
22:45 11.04 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.27 1.00 2.20 2.10 img 2.10 2.76
22:30 11.04 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 2.40 2.44 1.27 2.12 img 2.12 2.53
22:50 11.04 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.11 2.43 2.46 2.28 img 2.28 1.73
12:45 12.04 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.08 1.67 3.00 2.71 img 2.71 1.85
22:15 11.04 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.05 1.98 1.47 1.14 img 1.14 1.72
12:50 12.04 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.13 1.91 1.99 1.76 img 1.76 1.54
12:50 12.04 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 1.35 1.12 1.21 2.19 img 2.19 2.91
MMA

MMA