img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:30 09.09 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.43 2.65 1.79 2.44 img 2.44 2.83
12:50 09.09 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 1.94 1.87 2.80 1.82 img 1.82 1.15
12:00 09.09 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 2.21 1.64 1.65 2.74 img 2.74 2.76
12:45 09.09 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.86 1.78 2.20 1.68 img 1.68 2.48
12:00 09.09 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 2.84 1.57 2.88 1.05 img 1.05 1.79
12:00 09.09 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 2.58 2.88 2.11 2.29 img 2.29 1.26
12:50 09.09 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.70 1.12 2.30 2.21 img 2.21 2.17
12:50 09.09 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 2.94 2.50 1.43 2.34 img 2.34 2.92
12:00 09.09 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 1.13 2.74 2.98 1.36 img 1.36 1.16
12:45 09.09 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 1.59 1.67 1.43 1.20 img 1.20 2.02
12:15 09.09 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 2.00 2.93 1.35 1.84 img 1.84 1.25
12:15 09.09 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.07 1.55 2.91 2.77 img 2.77 2.83
12:50 09.09 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.38 2.74 2.92 2.71 img 2.71 2.28
12:45 09.09 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.81 1.02 2.20 2.75 img 2.75 2.28
12:45 09.09 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 2.00 1.35 1.21 2.83 img 2.83 2.27
12:00 09.09 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.72 2.87 2.35 2.67 img 2.67 1.00
12:45 09.09 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 1.94 1.11 1.52 2.15 img 2.15 1.71
12:15 09.09 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 3.00 2.08 2.47 1.61 img 1.61 2.87
12:45 09.09 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 2.88 2.02 2.36 2.38 img 2.38 2.47
12:15 09.09 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.53 1.43 2.93 2.43 img 2.43 1.87
12:15 09.09 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 2.93 2.06 1.28 2.61 img 2.61 2.76
12:50 09.09 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 2.67 2.92 2.31 1.51 img 1.51 1.98
12:00 09.09 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.22 1.48 1.58 2.86 img 2.86 2.27
MMA

MMA