img

MMA

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:50 23.12 img Андре Петроски (США) img Дилан Будка (США) 1.79 1.14 1.14 1.01 1.48 2.18 1.58 img 1.58 2.78
06:45 24.12 img Андре Луис Лима Кардосо (Бра) img Фелипе дос Сантос (Бра) 1.07 1.12 1.12 2.47 1.64 2.70 1.08 img 1.08 1.79
21:30 23.12 img Айзек Дулгарян (США) img Брендон Маротт (США) 1.34 1.95 1.95 1.08 1.57 2.33 2.30 img 2.30 1.59
14:00 23.12 img Жаклин Аморим (Бра) img Ванесса Демопулос (США) 1.07 1.19 1.19 2.57 1.44 2.70 1.78 img 1.78 2.99
21:45 23.12 img Овинс Сен-Пре (США) img Раян Спэнн (США) 1.18 1.57 1.57 1.20 2.02 1.21 1.62 img 1.62 1.76
06:00 24.12 img Зигимантас Рамаска (Лит) img Натан Флетчер (Анг) 1.87 1.68 1.68 1.08 1.66 2.60 1.61 img 1.61 2.62
21:00 23.12 img Чжу Ронг (Кит) img Крис Падилья (США) 1.99 1.88 1.88 1.19 1.52 2.82 2.23 img 2.23 2.52
21:00 23.12 img Тревор Пик (США) img Янал Ашмоз (Изр) 1.34 1.75 1.75 1.85 2.93 2.55 2.69 img 2.69 2.01
21:50 23.12 img И Чжа (Кит) img Габриэл Сантос (Бра) 1.99 1.56 1.56 2.10 1.62 1.40 2.62 img 2.62 1.99
21:30 23.12 img Мэт Шнелль (США) img Алессандро Коста (Бра) 1.10 1.03 1.03 2.77 1.68 1.10 2.98 img 2.98 2.48
14:15 23.12 img Джессика Андраде (Бра) img Наталья Сильва (Бра) 1.31 1.42 1.42 1.54 1.76 2.29 2.17 img 2.17 1.00
21:15 23.12 img Гилберт Бернс (Бра) img Шон Брэди (США) 1.09 1.17 1.17 2.21 1.50 2.52 1.00 img 1.00 2.62
21:45 23.12 img Язмин Хорегуи (Мек) img Кетлен Соуза (Бра) 1.95 1.46 1.46 1.57 1.65 1.19 2.76 img 2.76 1.81
14:30 23.12 img Эдгар Чайрез (Мек) img Кевин Борхас (Пер) 1.95 1.82 1.82 2.02 2.69 2.44 1.76 img 1.76 1.47
21:00 23.12 img Мануэль Торрес (Мек) img Игнасио Багамондес (Чил) 1.50 1.42 1.42 1.10 1.82 2.25 1.45 img 1.45 1.55
21:30 23.12 img Ирэн Алдана (Мек) img Норма Дюмон (Бра) 1.75 1.55 1.55 1.93 1.87 1.45 2.80 img 2.80 1.03
06:15 24.12 img Брайан Ортега (США) img Диего Лопес (Бра) 1.46 1.42 1.42 2.72 1.86 1.17 2.46 img 2.46 2.20
21:45 23.12 img Алекса Грассо (Мек) img Валентина Шевченко (Кгз) 1.27 1.18 1.18 1.51 2.71 2.49 2.00 img 2.00 1.06
21:50 23.12 img Луис Роналдо Родригес (Мек) img Од Осборн (США) 1.41 1.19 1.19 1.68 1.54 2.53 2.06 img 2.06 1.95
14:15 23.12 img Шон О'Мэлли (США) img Мераб Двалишвили (Гру) 1.77 1.49 1.49 1.44 2.13 2.34 1.39 img 1.39 2.68
06:00 24.12 img Даниэль Сельюбер (Мек) img Эстебан Рибович (Арг) 1.61 1.81 1.81 1.56 1.51 1.32 1.64 img 1.64 2.45
14:45 23.12 img Рауль Росас-младший (США) img Циленг Аори (Кит) 1.02 1.64 1.64 1.64 2.97 1.88 1.77 img 1.77 2.03
14:50 23.12 img Эрин Бланчфилд (США) img Роуз Намаюнас (США) 1.74 1.76 1.76 2.22 2.84 2.83 1.58 img 1.58 1.42
MMA

MMA