img

Футбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
11:15 24.12 img Карабах img Динамо Загреб 2.32 1.40 1.40 1.58 1.87 2.80 2.77 img 2.77 1.48
13:15 24.12 img Слова img Мидтьюлланд 2.87 1.81 1.81 2.79 1.97 2.03 2.11 img 2.11 2.05
11:30 23.12 img Црвена Звезда img Будё-Глимт 2.70 1.78 1.78 2.64 1.16 1.71 2.29 img 2.29 2.44
11:30 23.12 img Славия img Лилль 1.02 1.51 1.51 2.20 2.55 1.00 2.28 img 2.28 2.23
20:30 24.12 img Атлетик Бильбао img Валенсия 1.29 1.12 1.12 2.74 1.21 1.44 2.94 img 2.94 1.83
06:30 24.12 img Вальядолид img Леганес 2.32 1.09 1.09 1.60 1.56 1.13 1.65 img 1.65 1.64
15:30 23.12 img Реал Сосьедад img Алавес 1.32 1.31 1.31 2.25 2.84 1.13 1.90 img 1.90 1.59
14:30 24.12 img Атлетико Мадрид img Эспаньол 1.66 1.34 1.34 1.97 1.72 1.82 2.57 img 2.57 2.57
16:50 23.12 img Жирона img Осасуна 1.30 1.48 1.48 1.07 2.49 2.65 1.83 img 1.83 2.41
10:15 23.12 img Лас-Пальмас img Реал Мадрид 1.82 1.74 1.74 2.93 1.00 2.47 2.40 img 2.40 1.50
07:15 24.12 img Барселона img Вальядолид 2.56 1.56 1.56 1.15 1.49 1.12 1.54 img 1.54 2.27
17:45 24.12 img Атлетик Бильбао img Атлетико Мадрид 2.24 1.73 1.73 1.39 2.72 2.98 1.20 img 1.20 2.33
06:50 24.12 img Эспаньол img Райо Вальекано 1.87 1.12 1.12 2.38 1.36 2.33 2.87 img 2.87 1.31
07:50 24.12 img Валенсия img Вильярреал 1.27 1.70 1.70 2.56 2.74 2.00 2.40 img 2.40 2.52
12:15 24.12 img Леганес img Мальорка 1.06 1.72 1.72 2.69 1.70 1.81 2.20 img 2.20 1.83
12:30 24.12 img Алавес img Лас-Пальмас 2.03 2.62 2.62 2.78 1.08 2.88 1.33 img 1.33 2.53
10:50 23.12 img Осасуна img Сельта 1.15 1.01 1.01 1.19 2.73 2.40 1.67 img 1.67 1.65
11:45 24.12 img Севилья img Жирона 1.16 1.07 1.07 2.44 1.45 1.88 2.36 img 2.36 1.12
12:30 24.12 img Хетафе img Реал Сосьедад 1.11 1.71 1.71 2.15 1.52 2.42 2.37 img 2.37 1.13
06:50 24.12 img Реал Мадрид img Реал Бетис 1.47 1.49 1.49 2.51 2.54 1.27 1.51 img 1.51 1.12
14:45 23.12 img Эльфсборг img Мольде 1.48 1.49 1.49 1.90 1.76 2.97 1.23 img 1.23 2.41
08:15 24.12 img АПОЭЛ img Рижская футбольная школа 1.23 1.38 1.38 1.44 2.07 1.63 2.26 img 2.26 1.71
08:00 24.12 img КС Петрокаб img Лудогорец 1945 1.14 1.15 1.15 1.99 1.95 1.07 1.53 img 1.53 2.18
08:50 24.12 img Бешикташ img Лугано 1.93 1.92 1.92 2.13 1.56 1.63 1.19 img 1.19 2.07
11:30 23.12 img Аякс img Ягеллония 1.29 1.44 1.44 2.51 1.98 1.27 2.55 img 2.55 1.48
09:50 24.12 img Андерлехт img Динамо Минск 1.99 1.00 1.00 2.11 2.15 1.22 1.04 img 1.04 2.87
11:00 23.12 img ФКСБ img ЛАСК 1.52 1.46 1.46 2.75 2.79 2.16 2.25 img 2.25 1.76
22:30 23.12 img Хартс img Виктория Пльзень 1.11 1.28 1.28 1.78 2.42 1.98 2.59 img 2.59 2.21
19:15 23.12 img Борац Баня-Лука img Ференцварош 1.24 1.34 1.34 1.20 1.24 2.25 1.38 img 1.38 2.49
18:00 24.12 img ТСЦ Бачка Топола img Маккаби Тель-Авив 1.07 1.22 1.22 2.15 2.22 2.85 1.04 img 1.04 1.66
19:45 23.12 img Рапид Вена img Брага 1.80 1.29 1.29 1.53 2.45 2.57 2.44 img 2.44 2.36
13:50 24.12 img Шемрок Роверс img ПАОК 1.32 1.04 1.04 2.68 1.82 2.89 2.15 img 2.15 1.63
04:45 25.12 img Астана img Бранн 1.61 1.50 1.50 2.72 1.73 2.38 1.47 img 1.47 2.98
21:50 24.12 img Зира img Омония 1.52 1.78 1.78 1.98 2.45 1.12 2.65 img 2.65 1.34
11:00 24.12 img ХИК img Клаксвик 1.23 1.54 1.54 1.40 1.04 2.27 1.50 img 1.50 1.98
04:15 25.12 img Ружомберок img Ноа Ереван 1.89 1.77 1.77 2.40 1.97 2.02 2.59 img 2.59 2.80
15:00 23.12 img Пафос img ЧФР 1.34 1.66 1.66 1.02 2.26 1.38 2.55 img 2.55 2.04
15:00 23.12 img Трабзонспор img Сент-Гален 1.62 1.29 1.29 1.53 1.92 2.35 2.07 img 2.07 1.76
14:45 24.12 img Олимпия Любляна img Риека 1.20 1.60 1.60 2.91 2.26 1.91 1.43 img 1.43 2.77
06:50 23.12 img Пакш img Млада Болеслав 1.10 1.47 1.47 1.59 1.38 2.32 1.39 img 1.39 1.47
14:30 24.12 img Нью-Сейнтс img Паневежис 1.07 1.07 1.07 2.87 1.51 2.33 1.92 img 1.92 2.25
06:30 23.12 img Килмарнок img Копенгаген 1.14 1.46 1.46 1.04 2.61 2.17 1.10 img 1.10 1.67
13:00 23.12 img Зрински img Витория Гимарайнш 1.03 1.56 1.56 2.71 1.16 1.32 2.88 img 2.88 1.11
09:50 23.12 img Панатинаикос img Ланс 1.26 1.56 1.56 1.43 2.67 2.38 2.31 img 2.31 2.59
15:50 23.12 img Унио Эспортива Санта-Колома img Викингур Рейкьявик 1.48 1.59 1.59 1.20 1.43 2.44 2.01 img 2.01 2.82
12:50 23.12 img Дрита img Легия 1.65 1.28 1.28 1.42 1.65 1.47 1.88 img 1.88 2.41
18:15 23.12 img Марибор img Юргорден 1.87 1.21 1.21 1.97 2.31 2.09 2.51 img 2.51 1.91
17:30 24.12 img Целе img Пюник 1.76 1.43 1.43 2.48 2.30 1.95 2.56 img 2.56 2.18
18:50 23.12 img Хайденхайм 1846 img Хеккен 1.71 1.64 1.64 2.72 1.41 1.43 2.81 img 2.81 2.41
17:00 24.12 img Серветт img Челси 1.83 1.07 1.07 1.88 1.95 1.54 1.05 img 1.05 1.35
11:45 24.12 img Пушкаш Академия img Фиорентина 1.25 1.54 1.54 1.13 1.26 2.82 2.40 img 2.40 1.88
13:45 23.12 img Ларне img Линкольн Ред Импс 1.59 1.20 1.20 2.63 2.04 2.20 2.44 img 2.44 2.43
12:45 23.12 img Реал Бетис img Кривбасс 1.95 1.53 1.53 1.35 1.45 1.95 1.42 img 1.42 1.48
07:30 24.12 img Химки img ЦСКА 1.24 1.78 1.78 1.48 2.10 1.40 1.03 img 1.03 2.53
05:50 24.12 img Пари Нижний Новгород img Зенит 1.80 1.03 1.03 2.43 1.16 1.57 2.60 img 2.60 1.31
14:30 23.12 img Спартак img Рубин 1.92 1.62 1.62 2.75 1.45 2.82 1.74 img 1.74 2.95
17:00 24.12 img Ахмат img Акрон Тольятти 1.39 1.14 1.14 1.85 2.41 1.19 2.71 img 2.71 2.70
14:50 23.12 img Оренбург img Динамо Москва 1.00 1.29 1.29 2.12 2.60 2.89 1.03 img 1.03 2.03
13:15 24.12 img Крылья Советов img Динамо Махачкала 1.54 1.03 1.03 1.20 2.59 1.61 1.08 img 1.08 2.30
11:30 24.12 img Локомотив img Краснодар 1.40 1.93 1.93 2.44 1.00 1.72 2.29 img 2.29 1.51
17:30 23.12 img Ростов img Факел Воронеж 1.16 1.98 1.98 1.01 2.63 1.35 2.80 img 2.80 2.07
15:50 23.12 img Рубин img Крылья Советов 1.89 1.41 1.41 2.34 1.60 1.54 1.23 img 1.23 1.40
17:15 23.12 img Оренбург img Локомотив 1.57 1.88 1.88 2.08 2.57 1.02 2.99 img 2.99 1.57
17:50 23.12 img Факел Воронеж img Пари Нижний Новгород 1.59 1.11 1.11 2.66 1.71 1.47 1.37 img 1.37 1.38
13:30 24.12 img ЦСКА img Зенит 1.76 1.76 1.76 2.62 1.09 2.87 1.05 img 1.05 1.60
19:30 24.12 img Краснодар img Ростов 1.20 1.06 1.06 1.98 1.16 2.73 2.29 img 2.29 1.10
13:45 24.12 img Динамо Москва img Ахмат 1.85 1.68 1.68 1.97 2.24 1.65 1.82 img 1.82 2.30
03:00 25.12 img Акрон Тольятти img Химки 1.01 1.31 1.31 2.85 2.82 2.63 2.41 img 2.41 1.10
13:45 24.12 img Динамо Махачкала img Спартак 1.75 1.62 1.62 2.21 1.95 1.04 2.19 img 2.19 1.19
13:50 24.12 img Арсенал img Брайтон энд Хав Альбион 1.99 1.92 1.92 2.13 2.99 2.42 2.65 img 2.65 2.70
08:50 24.12 img Лестер Сити img Астон Вилла 1.19 1.50 1.50 1.31 1.07 2.11 1.99 img 1.99 2.69
01:00 24.12 img Ипсвич Таун img Фулхэм 1.50 1.86 1.86 2.72 1.28 1.54 2.74 img 2.74 2.93
18:30 24.12 img Ноттингем Форест img Вулверхэмптон 1.58 1.96 1.96 2.68 2.68 2.34 1.18 img 1.18 2.95
17:45 24.12 img Брентфорд img Саутгемптон 1.20 1.37 1.37 2.41 1.72 1.27 2.63 img 2.63 2.49
11:30 23.12 img Эвертон img Борнмут 1.71 1.02 1.02 2.58 2.84 2.22 1.83 img 1.83 2.32
08:00 23.12 img Вест Хэм Юнайтед img Манчестер Сити 1.19 1.10 1.10 2.69 1.64 2.43 1.91 img 1.91 1.89
14:50 24.12 img Челси img Кристал Пэлэс 1.90 1.74 1.74 1.30 2.71 1.74 2.48 img 2.48 2.33
18:50 23.12 img Ньюкасл Юнайтед img Тоттенхэм Хотспур 1.22 1.56 1.56 1.56 1.70 2.27 2.42 img 2.42 1.75
17:50 23.12 img Манчестер Юнайтед img Ливерпуль 1.25 1.69 1.69 1.42 2.82 1.39 1.88 img 1.88 1.46
13:50 24.12 img Саутгемптон img Манчестер Юнайтед 1.26 1.57 1.57 1.25 1.99 1.88 1.31 img 1.31 1.63
20:15 24.12 img Ливерпуль img Ноттингем Форест 1.31 1.31 1.31 2.78 2.23 2.54 2.19 img 2.19 1.17
19:45 23.12 img Кристал Пэлэс img Лестер Сити 1.66 1.17 1.17 2.27 2.45 2.30 2.65 img 2.65 1.98
13:45 23.12 img Манчестер Сити img Брентфорд 1.46 1.48 1.48 1.27 2.01 1.80 2.73 img 2.73 2.39
11:00 23.12 img Фулхэм img Вест Хэм Юнайтед 1.86 1.06 1.06 2.60 1.05 2.75 1.03 img 1.03 2.48
05:50 24.12 img Брайтон энд Хав Альбион img Ипсвич Таун 1.02 1.36 1.36 2.14 2.52 1.69 2.78 img 2.78 1.72
05:45 24.12 img Астон Вилла img Эвертон 1.79 1.65 1.65 1.29 2.13 2.63 2.16 img 2.16 1.22
11:15 23.12 img Борнмут img Челси 1.87 1.78 1.78 1.08 1.17 2.00 1.39 img 1.39 2.60
21:15 23.12 img Тоттенхэм Хотспур img Арсенал 1.47 1.29 1.29 2.80 2.65 2.50 1.38 img 1.38 1.43
14:15 24.12 img Вулверхэмптон img Ньюкасл Юнайтед 1.44 1.67 1.67 1.12 2.14 2.19 1.52 img 1.52 1.24
13:15 23.12 img Ягеллония img Видзев 1.12 1.55 1.55 2.63 2.65 1.53 2.79 img 2.79 2.83
08:50 24.12 img Ракув img Пяст Гливице 1.92 1.57 1.57 1.33 2.36 1.68 2.49 img 2.49 2.10
13:45 23.12 img Сталь Мелец img Лех 1.63 1.20 1.20 1.97 2.89 2.49 2.56 img 2.56 1.83
13:30 23.12 img МКС Пуща img Корона Кельце 1.43 1.11 1.11 2.41 1.36 2.47 1.07 img 1.07 2.12
12:00 24.12 img Заглембе Любин img Катовице 1.16 1.23 1.23 2.03 1.32 1.42 2.07 img 2.07 1.21
10:15 23.12 img Радомиак Радом img Краковия 1.71 1.08 1.08 2.84 2.98 2.85 1.31 img 1.31 1.90
18:50 24.12 img Гурник Забже img Лехия 1.28 1.43 1.43 2.08 1.29 2.38 2.42 img 2.42 2.57
23:45 23.12 img Легия img Мотор Люблин 1.55 1.76 1.76 1.52 2.80 2.49 2.87 img 2.87 2.08
23:00 23.12 img Погонь img Шленск 1.03 1.71 1.71 2.66 2.38 1.40 2.75 img 2.75 1.45
14:50 23.12 img Бурган СК img Аль-Салибихаэт 1.31 1.60 1.60 1.36 1.00 2.04 2.75 img 2.75 2.78
14:45 23.12 img Тараз img Кайрат-Жастар 1.88 1.88 1.88 1.70 2.92 1.54 2.38 img 2.38 1.88
21:00 23.12 img Фернандо де ла Мора img Ресистенсия СК 1.43 1.36 1.36 2.12 1.55 1.27 2.17 img 2.17 1.29
08:30 24.12 img Кавальер img Полис Сейнт Джеймс 1.61 1.35 1.35 1.63 2.19 1.32 2.25 img 2.25 1.01
14:30 23.12 img Аудакс Рио img Петрополис 1.43 1.81 1.81 1.70 2.72 2.55 1.76 img 1.76 1.57
23:50 23.12 img Гремио Порту-Алегри II img Пассо Фундо 1.23 1.63 1.63 2.76 1.59 1.63 1.99 img 1.99 2.70
23:50 23.12 img Актонианс (жен) img Лондон Бис (жен) 1.86 1.49 1.49 1.94 1.01 2.08 1.82 img 1.82 2.22
21:30 23.12 img Болдмир Сейнт Майклс (жен) img Стоурбридж (жен) 1.74 1.72 1.72 2.10 2.30 1.73 1.55 img 1.55 2.59
08:45 24.12 img Чорли (жен) img Чидл Таун (жен) 1.68 1.86 1.86 1.44 1.38 2.88 1.49 img 1.49 1.53
21:50 23.12 img ECO img BIZ 1.49 1.01 1.01 1.67 2.09 2.73 2.59 img 2.59 2.33
14:00 23.12 img AUDIT img SOCIO 1.64 2.00 2.00 1.96 1.79 1.82 2.98 img 2.98 2.30
08:50 24.12 img SOCIO img ECO 1.80 1.34 1.34 2.48 2.81 1.87 1.09 img 1.09 1.41
06:15 23.12 img BIZ img AUDIT 1.68 1.23 1.23 2.68 2.59 1.72 2.96 img 2.96 3.00
14:00 23.12 img GEO img DIPLOMAT 1.82 1.33 1.33 1.00 1.66 2.17 2.58 img 2.58 2.13
08:15 24.12 img PSY img MANAG 1.32 1.63 1.63 1.93 2.72 2.85 1.91 img 1.91 1.53
06:15 23.12 img GEO img MANAG 1.46 1.16 1.16 1.69 1.50 1.02 1.87 img 1.87 1.85
14:45 23.12 img DIPLOMAT img PSY 1.56 1.22 1.22 2.56 2.71 1.67 1.82 img 1.82 1.25
21:00 23.12 img GEO img PSY 1.90 1.53 1.53 2.16 1.32 2.20 1.49 img 1.49 2.81
14:50 23.12 img DIPLOMAT img MANAG 1.43 1.03 1.03 2.32 2.60 2.82 2.67 img 2.67 1.65
08:30 24.12 img ENERGY img FINANCE 1.50 1.74 1.74 1.56 2.44 2.41 2.48 img 2.48 2.65
14:50 23.12 img Волна (4x4) img Гранит (4x4) 1.31 1.90 1.90 1.08 2.36 2.49 1.18 img 1.18 2.83
08:45 24.12 img Динамо (4x4) img Химик (4x4) 1.15 1.18 1.18 2.00 2.50 1.57 1.86 img 1.86 2.48
14:00 23.12 img Fortress img Builder M 1.01 1.02 1.02 1.74 2.10 2.62 2.99 img 2.99 2.08
06:30 23.12 img Cradle img East 1.90 1.03 1.03 1.25 2.55 2.57 2.11 img 2.11 2.37
14:45 23.12 img BELAZ img Center 1.55 1.03 1.03 1.44 1.35 2.52 1.51 img 1.51 2.44
14:50 23.12 img Cosmos M img Alliance 1.28 1.29 1.29 1.39 2.70 2.15 1.22 img 1.22 1.91
06:50 23.12 img Lincoln Red Imps img Dynamo Minsk 1.46 1.52 1.52 2.05 2.14 1.80 1.92 img 1.92 2.20
21:30 23.12 img Bayer img Stuttgart 1.18 1.51 1.51 2.10 2.96 2.15 2.33 img 2.33 2.92
12:00 23.12 img Ботафого Рио-де-Жанейро img Сан-Паулу 1.36 1.88 1.88 2.12 1.79 2.60 1.85 img 1.85 2.22
15:30 23.12 img Фламенго img Пеньяроль 1.52 1.45 1.45 1.19 1.19 2.93 2.24 img 2.24 2.79
09:30 24.12 img Флуминенсе РЖ img Атлетико Минейро 1.21 1.67 1.67 2.65 1.23 1.99 2.20 img 2.20 2.04
20:45 24.12 img Коло-Коло img Ривер Плэйт Буэнос-Айрес 1.41 1.93 1.93 2.92 1.53 2.60 2.23 img 2.23 2.64
Футбол

Футбол

13:15 24.12
2.87
1.81
2.05
11:30 23.12
1.02
1.51
2.23
06:30 24.12
2.32
1.09
1.64
16:50 23.12
1.30
1.48
2.41
12:15 24.12
1.06
1.72
1.83
12:30 24.12
2.03
2.62
2.53
10:50 23.12
1.15
1.01
1.65
11:45 24.12
1.16
1.07
1.12
14:45 23.12
1.48
1.49
2.41
08:50 24.12
1.93
1.92
2.07
11:30 23.12
1.29
1.44
1.48
11:00 23.12
1.52
1.46
1.76
19:45 23.12
1.80
1.29
2.36
13:50 24.12
1.32
1.04
1.63
04:45 25.12
1.61
1.50
2.98
21:50 24.12
1.52
1.78
1.34
11:00 24.12
1.23
1.54
1.98
15:00 23.12
1.34
1.66
2.04
09:50 23.12
1.26
1.56
2.59
12:50 23.12
1.65
1.28
2.41
18:15 23.12
1.87
1.21
1.91
17:30 24.12
1.76
1.43
2.18
17:00 24.12
1.83
1.07
1.35
07:30 24.12
1.24
1.78
2.53
14:30 23.12
1.92
1.62
2.95
17:15 23.12
1.57
1.88
1.57
13:30 24.12
1.76
1.76
1.60
19:30 24.12
1.20
1.06
1.10
01:00 24.12
1.50
1.86
2.93
11:30 23.12
1.71
1.02
2.32
11:15 23.12
1.87
1.78
2.60
13:15 23.12
1.12
1.55
2.83
08:50 24.12
1.92
1.57
2.10
13:45 23.12
1.63
1.20
1.83
18:50 24.12
1.28
1.43
2.57
23:45 23.12
1.55
1.76
2.08
23:00 23.12
1.03
1.71
1.45
21:50 23.12
1.49
1.01
2.33
14:00 23.12
1.64
2.00
2.30
08:50 24.12
1.80
1.34
1.41
06:15 23.12
1.68
1.23
3.00
14:00 23.12
1.82
1.33
2.13
08:15 24.12
1.32
1.63
1.53
06:15 23.12
1.46
1.16
1.85
14:45 23.12
1.56
1.22
1.25
21:00 23.12
1.90
1.53
2.81
14:50 23.12
1.43
1.03
1.65
08:30 24.12
1.50
1.74
2.65
14:50 23.12
1.31
1.90
2.83
08:45 24.12
1.15
1.18
2.48
14:00 23.12
1.01
1.02
2.08
06:30 23.12
1.90
1.03
2.37
14:45 23.12
1.55
1.03
2.44
14:50 23.12
1.28
1.29
1.91
06:50 23.12
1.46
1.52
2.20
21:30 23.12
1.18
1.51
2.92
15:30 23.12
1.52
1.45
2.79