img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
02:15 11.04 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 2.95 1.05 1.48 2.31 img 2.31 2.02
22:45 11.04 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.40 2.69 1.35 1.03 img 1.03 1.14
22:50 11.04 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 2.90 1.14 2.64 2.54 img 2.54 2.74
22:45 11.04 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.83 1.69 1.71 2.28 img 2.28 2.90
02:50 11.04 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.84 2.13 1.07 2.92 img 2.92 1.25
02:00 11.04 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 1.39 1.14 1.15 2.53 img 2.53 2.76
22:00 11.04 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.10 2.11 2.35 1.04 img 1.04 1.03
02:00 11.04 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.97 1.26 1.16 2.38 img 2.38 2.09
22:45 11.04 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 2.74 1.36 1.53 1.68 img 1.68 1.74
02:15 11.04 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 2.72 1.60 1.99 1.28 img 1.28 1.09
02:00 11.04 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.35 2.73 1.67 1.96 img 1.96 2.75
02:45 11.04 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 1.76 2.23 1.09 2.78 img 2.78 2.13
02:30 11.04 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 2.49 1.89 1.65 1.09 img 1.09 2.12
22:00 11.04 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 1.65 2.82 1.21 2.75 img 2.75 1.03
02:45 11.04 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 2.60 2.91 1.63 2.55 img 2.55 1.33
02:50 11.04 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.28 2.58 1.44 2.05 img 2.05 2.40
22:15 11.04 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.34 1.40 1.68 2.16 img 2.16 1.70
02:50 11.04 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.13 2.02 2.19 2.70 img 2.70 1.70
02:00 11.04 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 1.53 2.88 2.21 1.39 img 1.39 2.17
02:45 11.04 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 2.27 1.13 2.90 2.98 img 2.98 2.28
22:00 11.04 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.09 1.93 1.65 2.77 img 2.77 2.24
02:50 11.04 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.23 2.67 2.27 1.60 img 1.60 2.81
22:50 11.04 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 2.92 2.45 2.48 2.40 img 2.40 2.99
22:50 11.04 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.34 1.55 1.35 1.27 img 1.27 2.43
02:15 11.04 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.14 1.92 2.06 2.58 img 2.58 1.99
22:45 11.04 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.99 1.50 2.54 1.19 img 1.19 1.26
02:50 11.04 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.12 1.05 2.60 1.40 img 1.40 2.88
22:15 11.04 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.59 1.50 2.16 1.27 img 1.27 2.64
02:30 11.04 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.36 1.10 2.91 1.81 img 1.81 1.21
22:30 11.04 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 2.51 2.22 1.22 2.44 img 2.44 2.35
22:30 11.04 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 2.05 1.80 1.90 1.94 img 1.94 2.41
02:00 11.04 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 1.25 2.55 2.95 1.93 img 1.93 2.76
22:00 11.04 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.60 2.40 1.18 1.25 img 1.25 1.44
02:50 11.04 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.65 1.07 1.08 2.35 img 2.35 1.12
22:00 11.04 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.16 1.28 2.58 2.41 img 2.41 2.21
02:00 11.04 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.37 1.38 1.74 2.00 img 2.00 1.25
22:50 11.04 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 1.58 1.41 1.01 1.05 img 1.05 2.36
22:00 11.04 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.09 1.50 2.68 1.49 img 1.49 2.76
02:50 11.04 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 2.51 2.70 2.19 1.42 img 1.42 1.96
Хоккей

Хоккей

22:50 11.04
1.02
1.82
2.74
22:45 11.04
1.22
1.90
2.90
02:00 11.04
1.33
1.43
2.76
02:00 11.04
1.43
1.48
2.09
22:00 11.04
1.92
1.50
1.03
02:00 11.04
1.13
1.55
2.17
22:00 11.04
1.01
1.67
2.24
02:15 11.04
1.22
1.38
1.99
22:45 11.04
1.91
1.93
1.26
22:00 11.04
1.80
1.51
2.21
02:00 11.04
1.14
1.14
1.25
22:50 11.04
1.90
1.42
2.36