img

Хоккей

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
20:00 23.12 img Юнисон Москва img Рязань-ВДВ 1.57 1.60 1.60 1.85 1.35 2.74 2.58 img 2.58 1.02
00:50 25.12 img Адмирал img Металлург Жлобин 1.77 1.07 1.07 1.82 1.56 2.54 2.29 img 2.29 1.77
00:50 25.12 img К-Эспоо img Тингсридс 1.02 1.82 1.82 1.83 2.07 2.03 2.87 img 2.87 2.63
00:15 25.12 img Кладно img Славия 1.22 1.90 1.90 1.11 1.62 2.23 1.65 img 1.65 1.14
20:50 23.12 img Витковице Ридера img Оцеларжи 1.32 1.31 1.31 1.76 2.15 2.65 1.96 img 1.96 1.31
20:30 23.12 img Вышков img Слезан 1.33 1.43 1.43 2.43 2.55 2.61 2.84 img 2.84 2.28
00:45 25.12 img Спартак Дубница над Вагом img Ястшембе 1.76 1.43 1.43 1.75 1.75 1.89 2.83 img 2.83 1.54
20:45 23.12 img Катовице img Торакс 1.43 1.48 1.48 1.09 1.54 2.89 1.92 img 1.92 2.93
19:00 24.12 img Зноймо img СХКМ Годонин 1.39 1.66 1.66 1.29 2.92 1.83 1.90 img 1.90 2.68
20:00 23.12 img Оломоуц img Слован Братислава 1.81 1.98 1.98 1.27 1.52 2.04 1.18 img 1.18 1.89
20:50 23.12 img Прешов img ДВТК Йегешмедвек Мишкольц 1.66 1.79 1.79 2.45 1.65 1.51 2.48 img 2.48 1.91
20:15 23.12 img Мальме Ред Хоукс img Оребро 1.90 1.07 1.07 3.00 2.54 1.84 2.69 img 2.69 1.78
20:50 23.12 img Линчопинг img Ваксё Лейкерс 1.52 1.57 1.57 1.72 1.67 2.15 1.80 img 1.80 1.37
08:45 24.12 img Ферьестад img ХВ-71 1.92 1.50 1.50 2.28 1.52 1.65 2.27 img 2.27 2.29
20:15 23.12 img Краковия img Липтовски Микулас 32 1.66 1.67 1.67 1.89 2.36 2.79 1.48 img 1.48 1.65
20:50 23.12 img Торунь img Заглебье Сосновец 1.91 1.07 1.07 1.23 1.27 2.44 2.21 img 2.21 2.81
00:50 25.12 img Уния Освенцим img Фридек Мистек 1.10 1.27 1.27 1.05 1.01 1.76 2.14 img 2.14 2.61
20:00 23.12 img Спарта Сарпсборг img Ставангер Ойлерс 1.83 1.68 1.68 1.94 2.93 1.53 1.66 img 1.66 2.43
20:45 23.12 img Шеллефтео img Лулео 1.13 1.55 1.55 2.59 2.41 2.66 1.62 img 1.62 1.65
20:00 23.12 img Вена Кэпиталс img Комета Брно 1.67 1.27 1.27 1.63 1.28 2.97 2.80 img 2.80 1.68
00:30 25.12 img Лозанна img Лукко 1.01 1.67 1.67 1.35 2.32 1.52 1.30 img 1.30 1.48
20:15 23.12 img Химик Воскресенск img МХК Спартак 1.30 1.36 1.36 2.76 2.80 1.67 2.28 img 2.28 1.20
00:50 25.12 img Дизелист img МХК Кристалл Саратов 1.10 1.19 1.19 1.86 2.81 1.46 2.54 img 2.54 2.50
00:15 25.12 img Локомотив img Северсталь 1.74 1.28 1.28 2.15 2.96 2.32 2.70 img 2.70 1.30
20:00 23.12 img АИК img Брюнес 1.22 1.38 1.38 2.89 2.65 2.69 1.31 img 1.31 1.23
00:45 25.12 img Сёдертелье img Кальмар 1.91 1.93 1.93 2.63 2.79 2.57 1.40 img 1.40 3.00
20:45 23.12 img Стальные Топоры img Меткие Стрелки 1.38 2.00 2.00 1.57 2.46 1.15 1.18 img 1.18 1.20
00:50 25.12 img Ледовые Спартанцы img Меткие Стрелки 1.69 1.84 1.84 1.84 2.40 1.16 1.84 img 1.84 2.46
20:30 23.12 img Стальные Топоры img Хитрые Лисы 1.45 1.72 1.72 1.79 1.22 2.89 2.29 img 2.29 2.54
00:15 25.12 img Меткие Стрелки img Стальные Топоры 1.75 1.01 1.01 1.88 2.43 2.08 1.15 img 1.15 2.58
00:30 25.12 img Хитрые Лисы img Ледовые Спартанцы 1.95 1.04 1.04 1.61 2.09 1.25 1.49 img 1.49 2.39
20:15 23.12 img Ледовые Спартанцы img Стальные Топоры 1.26 1.09 1.09 2.57 1.20 1.73 1.80 img 1.80 2.02
08:50 24.12 img Меткие Стрелки img Хитрые Лисы 1.89 1.99 1.99 2.68 2.85 1.35 2.83 img 2.83 2.41
20:45 23.12 img Ческе-Будеёвице img Кярпят 1.52 1.45 1.45 1.93 1.12 1.73 1.65 img 1.65 2.42
00:50 25.12 img Пеликанс img ХПК 1.80 1.51 1.51 2.35 1.06 1.04 1.59 img 1.59 1.72
20:50 23.12 img Юкурит img СайПа 1.14 1.14 1.14 1.09 1.15 1.33 1.27 img 1.27 2.48
19:00 24.12 img Эссет img ТПС 1.90 1.42 1.42 2.21 2.94 2.74 1.77 img 1.77 1.65
19:50 24.12 img Швейцария (люб) img Канада (люб) 1.55 1.50 1.50 1.31 1.85 2.60 2.03 img 2.03 2.32
20:50 23.12 img США (люб) img Германия (люб) 1.45 1.75 1.75 1.42 2.28 2.74 1.64 img 1.64 1.36
Хоккей

Хоккей

00:50 25.12
1.02
1.82
2.63
00:15 25.12
1.22
1.90
1.14
20:30 23.12
1.33
1.43
2.28
20:45 23.12
1.43
1.48
2.93
08:45 24.12
1.92
1.50
2.29
20:45 23.12
1.13
1.55
1.65
00:30 25.12
1.01
1.67
1.48
20:00 23.12
1.22
1.38
1.23
00:45 25.12
1.91
1.93
3.00
00:50 25.12
1.80
1.51
1.72
20:50 23.12
1.14
1.14
2.48
19:00 24.12
1.90
1.42
1.65