img

Теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
09:00 23.12 img Мидделькоп/Эрлер img Бехар/Джонсон 1.23 1.51 1.51 1.56 2.69 1.67 1.01 img 1.01 2.14
09:45 23.12 img Мартин/Эйсерик img Кинг/Накашима 1.95 1.13 1.13 2.62 2.21 2.72 1.85 img 1.85 2.15
21:45 23.12 img Мюллер/Офнер img Мьес/Смит 1.32 1.72 1.72 2.97 1.94 1.61 1.02 img 1.02 1.24
21:50 23.12 img Крюгер/Шталдер img Ламмонс/Уифроу 1.43 1.07 1.07 1.26 1.37 2.24 2.58 img 2.58 1.17
21:30 23.12 img Гранольерс/Себальос img Уго Карабелли/Церундоло 1.69 1.91 1.91 1.83 2.43 2.43 1.97 img 1.97 1.08
21:15 23.12 img Котов/Сейбот Вилд img Карбаллес Баэна/Кория 1.90 1.23 1.23 2.72 1.55 2.91 2.17 img 2.17 1.33
21:15 23.12 img Маррей/Пирс img Вербек/Горанссон 1.60 1.94 1.94 2.71 2.89 2.12 1.71 img 1.71 2.22
09:50 23.12 img Карреньо-Буста/Мартос Горнес img Матос/Мело 1.03 1.97 1.97 1.81 2.53 1.31 1.81 img 1.81 2.35
09:30 23.12 img Кэш/Трэйси img Нагал/Нисиока 1.40 1.07 1.07 2.04 2.65 1.42 1.70 img 1.70 2.54
21:45 23.12 img Арендс/Хаазе img Бопанна/Эбден 1.32 1.64 1.64 1.94 2.48 2.38 2.75 img 2.75 2.38
21:00 23.12 img Желински/Нис img Мартинес Портеро/Муньяр Клар 1.63 1.75 1.75 2.05 2.58 1.95 1.85 img 1.85 1.36
21:00 23.12 img Болелли/Вавассори img Блумберг/Рууд 1.75 1.50 1.50 1.49 1.28 2.45 1.60 img 1.60 1.85
09:50 23.12 img Жилле/Флиген img Кечманович/Сафиуллин 1.16 1.03 1.03 2.21 2.58 2.73 2.32 img 2.32 1.29
21:15 23.12 img Лехно-Васютинский/Шимковяк img Беркиета/Ланге 1.95 1.32 1.32 1.17 2.20 1.44 2.64 img 2.64 2.69
21:00 23.12 img Келан/Печонка img Ковал/Михоцкий 1.69 1.09 1.09 2.84 2.85 2.58 1.97 img 1.97 2.11
21:15 23.12 img Захрай/Рюль img Герх/Карипи 1.71 1.76 1.76 2.64 1.34 2.13 2.74 img 2.74 1.71
21:30 23.12 img Анна Бондар img Анна Калинская 1.39 1.19 1.19 2.99 2.13 1.63 2.59 img 2.59 1.25
21:15 23.12 img Анна Бондар img Анна Калинская 1.86 1.48 1.48 1.62 1.26 1.28 2.58 img 2.58 1.82
21:45 23.12 img Клара Таусон img Диана Шнайдер 1.36 1.76 1.76 2.48 1.47 1.12 1.74 img 1.74 1.57
21:15 23.12 img Юлия Путинцева img Синью Ванг 1.26 1.71 1.71 1.39 2.32 1.32 2.62 img 2.62 2.43
09:00 23.12 img Мари Бузкова img Людмила Самсонова 1.78 1.42 1.42 2.01 1.08 1.23 2.67 img 2.67 1.97
09:50 23.12 img Кэти Бултер img Джессика Бузас Манейро 1.25 1.24 1.24 1.37 1.59 1.80 1.72 img 1.72 1.12
21:15 23.12 img Мирра Андреева img Эшлин Крюгер 1.02 1.29 1.29 1.48 2.90 2.81 2.90 img 2.90 1.25
21:50 23.12 img Маттео Арнальди img Роман Сафиуллин 1.32 1.44 1.44 1.95 1.69 1.33 1.90 img 1.90 1.52
08:50 24.12 img Маттия Беллуччи img Кристофер О'Коннел 1.35 1.58 1.58 1.14 2.58 1.20 2.57 img 2.57 1.48
21:45 23.12 img Томаш Мачак img Себастьян Корда 1.37 1.34 1.34 1.23 1.78 1.11 1.00 img 1.00 1.45
21:15 23.12 img Джордан Томпсон img Хуберт Хуркач 1.13 1.44 1.44 1.34 2.18 1.49 1.47 img 1.47 1.73
21:50 23.12 img Мухаммад/Уотсон img Учижима/Юан 1.95 1.83 1.83 2.87 2.71 2.99 2.52 img 2.52 2.92
21:00 23.12 img Люмсден/Сискова img Гуо/Никулеску 1.24 1.31 1.31 2.46 2.24 1.25 2.40 img 2.40 1.69
09:15 23.12 img Ванг/Сун img Михаликова/Николлз 1.19 1.39 1.39 1.20 2.04 1.19 1.22 img 1.22 2.91
21:45 23.12 img Пуйоль Наварро/Херманс img Агаменон/Родригес Таверна 1.31 1.50 1.50 1.82 2.09 2.33 2.39 img 2.39 2.45
21:00 23.12 img Бантия/Уитинг img м 1.93 1.94 1.94 1.19 2.65 2.04 1.40 img 1.40 2.45
Теннис

Теннис

21:00 23.12
1.93
1.94
2.45