img

Волейбол

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
21:50 23.12 img Ural Police img Ural Wings 1.62 1.19 1.19 2.01 1.19 1.96 2.85 img 2.85 1.81
21:15 23.12 img Ural Military img Ural Academy 1.77 1.65 1.65 2.90 1.88 1.36 1.37 img 1.37 1.58
21:50 23.12 img Ural Riders img Ural Air Force 1.80 1.50 1.50 2.92 2.78 2.37 1.99 img 1.99 2.08
21:00 23.12 img Progress img Ural Riders 1.46 1.39 1.39 2.49 1.08 1.73 2.72 img 2.72 1.55
21:50 23.12 img Elevation img SKA-Ural 1.72 1.79 1.79 2.45 1.74 1.52 2.43 img 2.43 2.52
21:30 23.12 img Ural Air Force img Ural Military 1.51 1.72 1.72 2.83 2.79 2.76 1.99 img 1.99 1.86
21:50 23.12 img Ural Academy img Ural Police 1.59 1.73 1.73 1.30 1.65 2.82 1.72 img 1.72 1.69
22:15 24.12 img Ural Academy img Ural University 1.48 1.24 1.24 1.18 2.91 1.27 2.57 img 2.57 2.34
21:45 23.12 img SKA-Ural img Ural Wings 1.89 1.58 1.58 1.78 1.09 2.83 2.24 img 2.24 1.65
21:50 23.12 img Elevation img Ural Military 1.56 1.62 1.62 1.50 2.60 2.97 2.45 img 2.45 1.61
21:00 23.12 img Elevation img Ural Military 1.43 1.70 1.70 2.95 1.27 2.00 1.77 img 1.77 2.26
21:00 23.12 img Elevation img Ural Air Force 1.93 1.45 1.45 1.65 2.84 1.57 1.51 img 1.51 2.53
21:45 23.12 img Ural University img SKA-Ural 1.33 1.09 1.09 1.01 2.75 2.67 1.51 img 1.51 1.89
21:00 23.12 img Progress img Ural Military 1.77 1.13 1.13 1.29 1.90 2.95 1.06 img 1.06 2.31
19:30 24.12 img Ural Wings img Ural Riders 1.85 1.78 1.78 1.23 2.24 1.98 1.14 img 1.14 2.16
21:00 23.12 img Словения (жен) img Эстония (жeн) 1.04 1.48 1.48 2.96 2.75 2.53 2.28 img 2.28 2.61
19:50 24.12 img Греция img Грузия 1.39 1.65 1.65 1.79 2.59 1.13 1.53 img 1.53 2.24
21:45 23.12 img Шторм-Про (4х4) img Варяги-Про (4х4) 1.69 1.98 1.98 1.77 2.43 1.76 2.14 img 2.14 1.59
21:50 23.12 img Тайфун-Про (4х4) img Гладиаторы-Про (4х4) 1.42 1.07 1.07 1.65 2.14 1.01 1.80 img 1.80 1.70
21:50 23.12 img Гладиаторы-Про (4х4) img Варяги-Про (4х4) 1.69 1.25 1.25 1.18 1.84 2.94 3.00 img 3.00 2.54
19:15 24.12 img Кузбасс (4х4) img Легион (4х4) 1.05 1.84 1.84 2.96 2.36 2.50 1.31 img 1.31 1.13
21:00 23.12 img Енисей (4х4) img Нефтика (4х4) 1.05 1.94 1.94 1.66 1.18 1.18 2.53 img 2.53 2.28
Волейбол

Волейбол

21:50 23.12
1.62
1.19
1.81
21:15 23.12
1.77
1.65
1.58
21:50 23.12
1.80
1.50
2.08
21:00 23.12
1.46
1.39
1.55
21:50 23.12
1.72
1.79
2.52
21:30 23.12
1.51
1.72
1.86
21:50 23.12
1.59
1.73
1.69
22:15 24.12
1.48
1.24
2.34
21:45 23.12
1.89
1.58
1.65
21:50 23.12
1.56
1.62
1.61
21:00 23.12
1.43
1.70
2.26
21:00 23.12
1.93
1.45
2.53
21:45 23.12
1.33
1.09
1.89
21:00 23.12
1.77
1.13
2.31
19:30 24.12
1.85
1.78
2.16
19:50 24.12
1.39
1.65
2.24