img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
12:50 09.09 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.56 2.99 1.08 2.18 img 2.18 1.86
12:45 09.09 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.09 2.83 2.60 2.74 img 2.74 1.63
12:45 09.09 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.33 1.09 1.46 1.61 img 1.61 1.54
12:45 09.09 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.44 1.33 1.81 2.11 img 2.11 2.73
12:15 09.09 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.66 1.31 1.79 1.44 img 1.44 2.93
12:00 09.09 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.57 1.55 1.17 1.31 img 1.31 1.78
12:00 09.09 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.14 2.24 2.78 2.51 img 2.51 1.29
12:00 09.09 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.65 1.67 2.32 1.88 img 1.88 1.64
12:00 09.09 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.31 2.39 1.04 1.05 img 1.05 1.68
12:00 09.09 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 1.37 1.88 1.17 2.50 img 2.50 1.71
12:50 09.09 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.42 2.03 2.42 2.25 img 2.25 2.56
12:45 09.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.85 1.90 1.92 2.19 img 2.19 1.45
12:50 09.09 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.48 1.03 2.71 2.00 img 2.00 1.09
12:30 09.09 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.72 2.55 2.17 2.18 img 2.18 2.56
12:00 09.09 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.21 1.01 1.01 2.72 img 2.72 1.12
12:30 09.09 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.05 1.11 1.79 2.06 img 2.06 2.74
12:00 09.09 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.74 2.76 1.95 2.19 img 2.19 2.74
12:15 09.09 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 1.91 1.27 2.17 2.42 img 2.42 1.45
12:30 09.09 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.91 2.27 2.56 1.55 img 1.55 2.38
12:45 09.09 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.90 1.78 2.11 2.86 img 2.86 2.92
12:45 09.09 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.88 2.92 2.20 2.80 img 2.80 2.84
12:00 09.09 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.01 2.17 1.53 1.52 img 1.52 1.22
Настольный теннис

Настольный теннис