img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
19:30 11.04 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 2.87 2.10 2.61 1.90 img 1.90 1.47
19:45 11.04 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 1.90 2.72 2.90 1.04 img 1.04 2.20
19:50 11.04 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 1.02 2.37 1.69 2.04 img 2.04 1.92
19:15 11.04 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.33 1.60 1.38 2.56 img 2.56 2.24
19:45 11.04 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 2.22 2.12 2.85 2.54 img 2.54 2.16
02:45 11.04 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 2.66 1.08 2.43 2.43 img 2.43 1.21
02:30 11.04 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 2.54 1.60 2.32 2.11 img 2.11 2.42
19:45 11.04 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 1.35 1.10 1.80 1.73 img 1.73 1.34
19:15 11.04 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.78 1.63 1.17 1.31 img 1.31 2.64
19:45 11.04 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.87 2.89 2.15 2.63 img 2.63 2.96
19:15 11.04 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 1.56 1.47 2.98 2.86 img 2.86 2.45
19:30 11.04 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 2.83 2.70 2.76 1.11 img 1.11 2.80
19:30 11.04 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 2.86 1.69 1.72 2.25 img 2.25 1.68
19:50 11.04 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 1.29 1.01 2.30 2.66 img 2.66 2.62
19:30 11.04 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 1.16 2.54 2.43 2.36 img 2.36 1.53
19:30 11.04 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 1.63 2.71 1.64 2.62 img 2.62 1.51
19:30 11.04 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 1.39 2.79 2.72 1.44 img 1.44 1.77
19:30 11.04 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.06 1.32 2.46 1.03 img 1.03 1.62
02:00 11.04 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 1.90 1.99 1.28 2.46 img 2.46 1.36
19:30 11.04 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.45 1.23 1.18 1.61 img 1.61 1.52
19:00 11.04 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 2.05 1.00 2.95 1.63 img 1.63 2.89
02:45 11.04 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 1.77 1.12 1.85 1.37 img 1.37 1.78
Настольный теннис

Настольный теннис