img

Настольный теннис

Матч 1 X 2 1x X 2x Тотал Больше Меньше
08:50 24.12 img Алексей Строев (Рос) img Михаил Гусев (Рос) 1.16 1.27 1.27 1.48 1.89 1.51 2.22 img 2.22 2.45
08:30 24.12 img Алексей Кузнецов М. (Рос) img Вячеслав Селезнев (Рос) 1.04 1.03 1.03 2.25 2.52 1.53 1.56 img 1.56 1.68
08:30 24.12 img Игорь Михайлов (Рос) img Алексей Казаков (Рос) 1.32 1.68 1.68 2.19 1.04 2.37 2.34 img 2.34 2.29
08:50 24.12 img Вячеслав Чернов (Рос) img Артем Трошкин (Рос) 1.07 1.64 1.64 2.53 1.80 2.38 2.56 img 2.56 2.14
21:45 23.12 img Константин Быструшкин (Рос) img Алексей Кузнецов М. (Рос) 1.79 1.10 1.10 1.46 2.18 3.00 2.64 img 2.64 2.70
08:45 23.12 img Владимир Ипполитов (Рос) img Антон Степанов (Рос) 1.85 1.56 1.56 1.14 1.50 1.44 1.08 img 1.08 1.21
08:45 23.12 img Вадим Евлампиев (Рос) img Игорь Матвеев (Рос) 1.06 1.25 1.25 1.13 2.10 2.30 1.66 img 1.66 2.83
21:30 23.12 img Павел Егоров (Рос) img Сергей Ланин (Рос) 1.54 1.65 1.65 2.95 1.04 1.47 1.49 img 1.49 2.31
21:00 23.12 img Петр Поляков (Рос) img Игорь Минченков (Рос) 1.36 1.81 1.81 1.55 2.86 1.02 1.90 img 1.90 3.00
21:30 23.12 img Руслан Дорошук (Блр) img Алексей Шубин (Блр) 1.97 1.96 1.96 2.05 1.11 2.53 1.83 img 1.83 2.74
21:00 23.12 img Дмитрий Чертков (Блр) img Денис Андреев (Блр) 1.49 1.31 1.31 2.83 1.56 2.65 2.20 img 2.20 2.92
08:50 24.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Якуб Ролик (Чех) 1.77 1.23 1.23 1.44 2.29 2.79 1.90 img 1.90 2.24
21:15 23.12 img Томас Коцвара (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.74 1.31 1.31 1.74 1.11 2.30 2.44 img 2.44 2.83
21:45 23.12 img Ярослав Шпронгл (Чех) img Мартин Новак (Чех) 1.84 1.99 1.99 2.69 1.70 1.05 1.31 img 1.31 2.43
08:15 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Ян Осмера (Чех) 1.80 1.60 1.60 2.41 1.86 1.54 1.29 img 1.29 2.98
21:15 23.12 img Якуб Ролик (Чех) img Томас Коцвара (Чех) 1.41 1.50 1.50 2.65 2.57 2.75 1.13 img 1.13 1.17
08:00 24.12 img Павел Цибик (Чех) img Кристиан Краточвил (Чех) 1.38 1.94 1.94 2.18 2.64 2.25 2.65 img 2.65 1.35
21:15 23.12 img Мацей Колек (Пол) img Милош Кукавка (Пол) 1.43 1.24 1.24 2.24 2.49 2.96 2.44 img 2.44 2.70
08:50 23.12 img Дариуш Дроздз (Пол) img Эрик Скура (Пол) 1.35 1.44 1.44 2.96 1.10 1.47 2.19 img 2.19 2.14
08:00 24.12 img Зонг Геман (Кит) img Приядаршини Дас (Инд) 1.35 1.40 1.40 1.06 2.82 1.68 2.65 img 2.65 1.35
21:30 23.12 img Андрей Никончук (Блр) img Никита Бусов (Блр) 2.00 1.41 1.41 1.44 1.41 1.17 1.71 img 1.71 2.45
08:50 23.12 img Виктор Скворцов (Рос) img Сергей Чередниченко (Рос) 1.33 1.37 1.37 2.77 1.14 1.91 1.35 img 1.35 2.40
Настольный теннис

Настольный теннис